Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición de la travesía, organizada por la Agrupación Todo Terreno de Tornquist, en Paso Don Adile.
Pilotos de Tornquist y de una amplia región, le dieron vida a la travesía que reunió 56 autos.
El ganador de la jornada fue Nicolás Corsi (Henderson), el segundo César Roque (Pigüé) y el tercero la dupla Agustín Medina-Gustavo García (Henderson).
La mejor dupla local fue integrada por Arrigo Raising y Julián Oviedo.



| Piloto | copiloto | N° Vehiculo | Pasada 1 | Pasada 2 | Pasada 3 | Pasada 4 | Pasada 5 | Pasada 6 | Pasada 7 | RECARGO |
| NICOLAS CORSI | 44 | 10 | 0 | 23 | 0 | |||||
| CESAR ROQUE | 43 | 9 | 0 | 13 | 0 | |||||
| AGUSTIN MEDINA | GUSTAVO GARCIA | 19 | 5 | 25 | 0 | 38 | ||||
| ARRIGO RAICING | JULIAN OBIEDO | 11 | 0 | 34 | 10 | 84 | ||||
| ULLMAN NATALIA | ANTONUCCI MARTIN | 46 | 18 | 5 | 13 | 50 | ||||
| EMANUEL RUBIO | MIGUEL MENECES | 39 | 14 | 12 | 77 | 8 | ||||
| JUAN GARCIA | SALVUCHI RENZO | 33 | 45 | 17 | 85 | 0 | ||||
| JUAN GARCIA | AGUSTIN MEDINA | 21 | 14 | 10 | 0 | 118 | ||||
| SEBASTIAN MERIGI LE | NICOLAS MERRIGGI | 38 | 44 | 10 | 92 | 0 | ||||
| RAFAEL CUN | AGUSTIN NAVARRO | 42 | 55 | 50 | 42 | 0 | ||||
| BETO CARULO | ALAN SPORTELI | 5 | 0 | 18 | 10 | 120 | ||||
| SERGIO GOMNEZ | JONI PACHECO | 18 | 0 | 10 | 0 | 139 | ||||
| LUCIANO ALAIZ | 27 | 0 | 0 | 4 | 130 | 25 | ||||
| JUAN VALVUENA | SOLEDAD SANTOS | 47 | 20 | 62 | 80 | 0 | ||||
| AGUSTIN NAVARRO | RAFAEL KHUN | 34 | 20 | 84 | 55 | 5 | ||||
| BARRERA ANDRES | 20 | 15 | 0 | 4 | 130 | 25 | ||||
| ADRIAN OTEIZA | NICOLAS BERRIOS | 8 | 20 | 48 | 15 | 94 | ||||
| MIGUEL ARMA GOMEZ | SERGIO O GOMNEZ | 13 | 0 | 25 | 0 | 130 | 25 | |||
| WAGNER CLAUDIO | WAGNER GENARO | 30 | 5 | 5 | 62 | 89 | 25 | |||
| J CRUZ PRESCHER | VANINA FUNES | 25 | 5 | 59 | 8 | 115 | ||||
| ADRIAN CORRADI | ALEXIS A CORRADI | 51 | 90 | 0 | 99 | 5 | ||||
| RESLER CARLOS | MARIA RAMOS | 6 | 50 | 19 | 9 | 120 | ||||
| PACHECO MARCELO | 48 | 76 | 4 | 84 | 50 | |||||
| RESLER BAUTISTA | GASTON OMACA | 23 | 8 | 74 | 13 | 125 | ||||
| GRAF LEANDRO | MATIAS ANTONIO DILLON | 1 | 32 | 53 | 8 | 130 | ||||
| TREMEL FACUNDO | 52 | 33 | 10 | 130 | 50 | |||||
| RODRIGO GARCIA | LUNATI BRAIAN | 50 | 65 | 50 | 89 | 20 | ||||
| MAURICIO RUBIO | MONITO LANARO | 32 | 10 | 80 | 130 | 5 | ||||
| MARINA CUNS | ARRIGO RAICING | 9 | 24 | 63 | 10 | 130 | ||||
| ARRIGO RAICING | 12 | 14 | 37 | 15 | 140 | 25 | ||||
| EMILIANO CARAMELI | MARI RAMOS | 31 | 28 | 84 | 130 | 5 | ||||
| ANTONUCCI ROBERTO | ANTONUCCI RODRIGO | 37 | 45 | 63 | 140 | 0 | ||||
| MARTIN SANDOBAL | JUAN F STORM | 24 | 58 | 59 | 0 | 145 | ||||
| GONZALES CRISTIAN | GONZALES ALBARO | 10 | 9 | 93 | 0 | 140 | 25 | |||
| PUGNI | DIMEO | 2 | 54 | 79 | 0 | 150 | ||||
| LUCAS G ESCARAFIA | GUILLERMO DIETRICH | 7 | 27 | 86 | 21 | 155 | ||||
| ERIC OFMAN | SEVA LEIVA | 22 | 71 | 85 | 19 | 130 | ||||
| SEVA LEIVA | ERIC OFMAN | 26 | 67 | 110 | 9 | 130 | ||||
| ALEXIS A CORRADI | ADRIAN CORRADI | 29 | 107 | 90 | 118 | 4 | ||||
| CARLOS GUEZI | 40 | 115 | 105 | 110 | 0 | |||||
| SUAREZ LUCIANO | 54 | 40 | 9 | 118 | 140 | 25 | ||||
| RAFAEL CARDENAS | MONTERO CRISTIAN | 45 | 59 | 110 | 0 | 140 | 25 | |||
| WALTER MENECES | ARTURO | 17 | 115 | 89 | 5 | 130 | ||||
| ALBERTO BARCO | 4 | 65 | 108 | 42 | 130 | |||||
| ALEJANDRO AGUIRRE | EMANUEL SAROTE | 15 | 110 | 130 | 55 | 68 | ||||
| LEYES LEANDRO | 28 | 153 | 99 | 105 | 5 | 25 | ||||
| CUAS | 35 | 93 | 120 | 163 | 30 | |||||
| ALAN SPORTELLI | NICOLAS BOFA | 16 | 9 | 103 | 140 | 140 | 25 | |||
| CARLOS REPETI | BELEN REPETI | 49 | 120 | 34 | 100 | 140 | 25 | |||
| IVAN AMREIM | DARIO LASTRE | 3 | 111 | 102 | 69 | 135 | 25 | |||
| FREDY MANGUERI | 55 | 150 | 110 | 130 | 76 | 25 | ||||
| EMILIANO FUNES | LUCAS GARCIA | 14 | 135 | 112 | 109 | 140 | 25 | |||
| EYERABIDE YORYO | 53 | 129 | 140 | 140 | 140 | 25 | ||||
| CRISTIAN CODUTY | 41 | 135 | 140 | 140 | 140 | 25 | ||||
| DENIS ALAIZ | JOSE M ALVARADO | 36 | 180 | 109 | 140 | 140 | 36 | |||



