Comenzó a disputarse éste sábado la temporada 2014 de hockey, campeonato organizado por la Agrupación de Hockey del Sudoeste.
www.hockeydelsudoeste.com.ar
Sábado, 29 de marzo de 2014
Gacetilla de Prensa Nº1
1ª Fecha
Torneo Apertura
Primera Division
7 | Independiente | c | El Progreso | 0 |
Julieta Zanetti -6- Micaela Bartolmé | Goles | |||
0 | Unión | c | Boca Juniors | 2 |
Goles | Madgalena Salerno, Liliana Contreras | |||
LilénChuliver, Rocío Fernández | TV | Betiana Hernández, Mercedes Fracaro, | ||
TA | Lucrecia Lezica | |||
0 | Club de Pelota | c | Club Sarmiento | 0 |
TV | Emilia Galinger, Florencia Olleta, Gisella Mas | |||
2 | CEF Nº 83 | c | Hockey Carhué | 0 |
Candela Rojas, Sol Ciarlatini | Goles | |||
Sofìa Amigo | TV | |||
0 | Independiente (SJ) | c | D. Sarmiento (CS) | 2 |
Goles | Eliana Schmidt, Mariana Cascallares | |||
IaraMeier, Sara Torres y Viviana Schmidt | TV | |||
4 | Blanco y Negro | c | Atl. Ventana | 0 |
Luciana Bruñini, Virgina Fernández Chávez -2- , Samantha Guerrero | Goles | |||
Libre: D. Sarmiento (C) |
Tabla de posiciones Primera División
Equipos | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Independiente (P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Blanco y Negro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Deportivo Sarmiento (CS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CEF Nº 83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Club Sarmiento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club de Pelota | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Sarmiento (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Hockey Carhué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Independiente (SJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Atl. Ventana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
El Progreso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Goleadoras
Jugadora | Equipo | Goles |
Julieta Zanetti | Independiente (P) | 6 |
Virginia Fernández Chávez | Blanco y Negro | 2 |
Micaela Bartolomé | Independiente (P) | 1 |
Lucrecia Lezica | Boca Juniors | 1 |
MadgalenaFracaro | Boca Juniors | 1 |
Luciana Bruñini | Blanco y Negro | 1 |
Samantha Guerrero | Blanco y Negro | 1 |
Candela Rojas | CEF Nº 83 | 1 |
Sol Ciarlatini | CEF Nº 83 | 1 |
Eliana Schmidt | Dep. Sarmiento (CS) | 1 |
Mariana Cascallares | Dep. Sarmiento (CS) | 1 |
1ª Fecha
Torneo Apertura
Sexta Division
10 | Independiente (P) | c | San Martín | 0 |
Micaela Ebertz, DaianaGarcilazo, Camila Hernádez, Caterina Roman, Nadia del Castillo -3-, Tania García, Julieta Martín -2- | Goles | |||
TV | Sol Arata | |||
2 | Unión | c | Boca Juniors | 0 |
Martina Idoeta -2- | Goles | |||
5 | Club de Pelota | c | Peñarol | 0 |
Florencia Ávila, Valentina Menna, Camila Soto, Delia Mariescurrena -2- | Goles | |||
1 | CEF Nº 83 | c | Hockey Carhué | 0 |
Sol Schmidt | Goles | |||
0 | Independiente (SJ) | c | D. Sarmiento (CS) | 0 |
TV | Bárbara Schetizner | |||
6 | Blanco y Negro | c | Automoto | 0 |
Priscila Biagioli -3-, Josefina Facal, Micaela Pane | Goles |
Tablas de posiciones Sexta división
Equipos | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Independiente (P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Blanco y Negro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Club de Pelota | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Unión | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CEF Nº 83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Deportivo Sarmiento (CS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente (SJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey Carhué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Peñarol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Automoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
San Martìn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Goleadoras
Jugadora | Equipo | Goles |
Nadia Del Castillo | Independiente (P) | 3 |
Priscila Biagioli | Blanco y Negro | 3 |
Martina Idoeta | Unión | 2 |
Julieta Martín | Independiente (P) | 2 |
Delia Mariescurrena | Club de Pelota | 2 |
Micaela Ebertz | Independiente (P) | 1 |
DaianaGarcilazo | Independiente (P) | 1 |
Camila Hernández | Independiente (P) | 1 |
Caterina Román | Independiente (P) | 1 |
Tania García | Independiente (P) | 1 |
Florencia Ávila | Club de Pelota | 1 |
Valentina Menna | Club de Pelota | 1 |
Camila Soto | Club de Pelota | 1 |
Josefina Facal | Blanco y Negro | 1 |
Micaela Pane | Blanco y Negro | 1 |
Sol Schmidt | CEF Nº 83 | 1 |
1ª Fecha
Torneo Apertura
Séptima Division
2 | Unión | c | Boca Juniors | 5 |
Martina Idoeta -2- | Goles | Milagros Steimbach -3- , Milagros Heiland -2- | ||
2 | CEF Nº 83 | c | Hockey Carhué | 0 |
ZoeCasabone -2- | Goles | |||
0 | Independiente (SJ) | c | D. Sarmiento (CS) | 4 |
Goles | Daniela Lanaro, Pilar Palacio, Camila Iraola, Brenda Schetizner | |||
Delfina Armale, Ana Duckwen | TV | Brenda Schetizner | ||
0 | Blanco y Negro | c | Atl. Ventana | 0 |
Tabla de posiciones Séptima División
Equipos | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Deportivo Sarmiento (CS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
CEF Nº 83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Atl. Ventana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanco y Negro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club de Pelota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey Carhué | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Unión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Independiente (SJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Goleadoras
Jugadora | Equipo | Goles |
Milagros Steimbach | Boca Juniors | 3 |
Martina Idoeta | Unión | 2 |
Milagros Heiland | Boca Juniors | 2 |
ZoeCasabone | CEF Nº 83 | 2 |
Daniela Lanaro | Dep. Sarmiento (CS) | 1 |
Brenda Schetinzer | Dep. Sarmiento (CS) | 1 |
Pilar Palacio | Dep. Sarmiento (CS) | 1 |
Camila Iraola | Dep. Sarmiento (CS) | 1 |